產(chǎn)品別稱:標(biāo)準(zhǔn)源 功率源 單相標(biāo)準(zhǔn)源 單相功率源 單相源 單相標(biāo)準(zhǔn)信號源 單相儀表校驗儀 單相檢測裝置 單相校驗臺 單相程控功率源 單相精密測試電源 單相校準(zhǔn)源 多功能校準(zhǔn)源 單相交流標(biāo)準(zhǔn)源 單相交流源
產(chǎn)品主要用于電能表、電壓表、電流表、相位表、頻率表、功率表、功率因數(shù)表等電力電測數(shù)字儀表的測試和檢定,以及儀用電壓互感器、電流互感器、鉗形電流互感器等電量傳感器的測試和檢定, 電壓變送器、電流變送器、功率變送器、功率因數(shù)變送器、頻率變送器等電量變送器的測試和檢定;無功補償控制器、電力數(shù)據(jù)采集器、電能表現(xiàn)場校驗儀、電力參數(shù)測試儀、電壓監(jiān)測儀、配電負(fù)荷監(jiān)測儀、多功能電力儀表、負(fù)荷管理終端、失壓失流計時器、配電自動化終端等儀器設(shè)備的測試和檢定。
1、電壓、電流、相位、功率、功率因數(shù)和頻率均為高精度、高穩(wěn)定度標(biāo)準(zhǔn)信號輸出,軟件閉環(huán)。
2、電壓、電流、相位、頻率均可調(diào)節(jié)。
3、儀器具有極高的線性輸出功能,可充分滿足儀器在寬量程狀態(tài)下的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性,確保儀器在峰谷輸出狀態(tài)穩(wěn)定可靠。
4、采用800×600大屏幕可觸摸液晶顯示屏,可實時顯示9種電參數(shù)。
5、觸摸屏上,以及前面板上均配置有操作按鍵,所有按鍵,一目了然。電壓、電流、相位設(shè)有常用試驗點,一鍵到位,操作起來方便快捷。
6、可配上位機通訊軟件,通過上位機進(jìn)行整機操作,通訊協(xié)議開放。
7、當(dāng)電壓短路、電流開路或接線錯誤時,可自動停止輸出并伴有聲光報警。
8、儀器操作簡單,響應(yīng)速度極高,美觀大方,小巧便攜。
功能項 | 參數(shù) |
---|---|
準(zhǔn)確度 | 0.1級 |
表源一體功能 | 是 |
基本功能 | 標(biāo)準(zhǔn)單相電壓、電流、相位、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、相位、頻率輸出。 |
單相輸出功能 | 有 |
合相輸出功能 | 無 |
設(shè)置調(diào)節(jié)功能 | 所有電參數(shù)任意設(shè)置、連續(xù)可調(diào) |
諧波功能 | 無 |
向量圖顯示 | 有 |
電能誤差校驗 | 無 |
電能累計走字 | 無 |
脈沖輸入輸出 | 無 |
試驗點編輯 | 無 |
操作方式 | 觸摸屏+按鍵+上微機 |
通訊接口 | RS232和 485接口,通訊協(xié)議開放 |
上微機控制 | 帶上微機控制軟件 |
中英文版 | 無 |
遠(yuǎn)程升級 | 有 |
自校準(zhǔn)功能 | 有 |
軟件修正 | 有 |
保護功能 | 自動保護,故障報警 |
電壓量程 | 量程:380V、220V、100V、57.7V 調(diào)節(jié)范圍:(0-120)%RG;調(diào)節(jié)細(xì)度:0.01%RG |
輸出電壓指標(biāo) | 準(zhǔn)確度:0.1%RG ;穩(wěn)定度:≤0.02%/2min 輸出負(fù)載:每相20VA;負(fù)載調(diào)整率:0.01% 失真度:≤0.3%(非容性負(fù)載); |
電流量程 | 量程:100A、 20A、5A、1A、0.2A、0.05A;調(diào)節(jié)范圍:(0~120)%RG 調(diào)節(jié)細(xì)度: 0.01%RG; |
輸出電流指標(biāo) | 準(zhǔn)確度:0.1%RG ; 穩(wěn)定度: ≤0.02%/3min;輸出功率:每相20VA 滿負(fù)載調(diào)整率:0.05%RG;失真度:≤0.2%(非容性負(fù)載) |
有功功率 | 準(zhǔn)確度: 0.1%RG 穩(wěn)定度: 0.02%RG/2min |
無功功率 | 0.1% RG(SINφ≥0.8L(C));穩(wěn)定度:0.02%RG/3min |
相位 | 0°~359.99°;調(diào)節(jié)細(xì)度:0.02°準(zhǔn)確度: 0.05° |
頻率 | 20Hz~80Hz;調(diào)節(jié)細(xì)度: 0.001Hz ;準(zhǔn)確度:0.01Hz |
功率因數(shù) | -1~0~+1 ;調(diào)節(jié)細(xì)度: 0.001 ;準(zhǔn)確度:0.005; |
工作電源 | AC220V±15% |
產(chǎn)品規(guī)格 | 449mm×455mm×177mm;重量 18Kg |
資料下載