產(chǎn)品別稱: 三相標(biāo)準(zhǔn)源 大功率標(biāo)準(zhǔn)源 大電流源 大電流信號(hào)發(fā)生器 大功率源
STR3060-100三相標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試源被廣泛應(yīng)用于各種電能表性能試驗(yàn)、電壓電流互感器試驗(yàn)、智能斷路器試驗(yàn)等多種對(duì)電壓電流信號(hào)具有較高穩(wěn)定性需求場(chǎng)合,可有效滿足各項(xiàng)基礎(chǔ)電參數(shù)試驗(yàn)需求。
1、電壓、電流、相位、功率、功率因數(shù)和頻率均為高精度、高穩(wěn)定度標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出,軟件閉環(huán)。
2、電壓、電流、相位的調(diào)節(jié),可同時(shí)針對(duì)三相或任意一相進(jìn)行。
3、三相電壓之間、各相電壓和電流之間的相位均可360°調(diào)節(jié)。
4、三相四線/三相三線,正相序/逆相序四種狀態(tài)可任意組合輸出。
5、采用800×600大屏幕可觸摸液晶顯示屏,可實(shí)時(shí)顯示32種電參數(shù)。
6、觸摸屏上,以及前面板上均配置有操作按鍵,所有按鍵,一目了然。電壓、電流、功率因數(shù)設(shè)有常用試驗(yàn)點(diǎn),一鍵到位,操作起來方便快捷。
7、獨(dú)有的即點(diǎn)即輸功能,極大地簡(jiǎn)化了操作流程。
8、可配上位機(jī)通訊軟件,通過上位機(jī)進(jìn)行整機(jī)操作,通訊協(xié)議開放。
9、當(dāng)電壓短路、電流開路或接線錯(cuò)誤時(shí),可自動(dòng)停止輸出并伴有聲光報(bào)警。
10、采用先進(jìn)的功放技術(shù),可靠性、穩(wěn)定性大大提高。
功能項(xiàng) | 參數(shù) |
---|---|
準(zhǔn)確度 | 0.1級(jí) |
表源一體功能 | 是 |
基本功能 | 標(biāo)準(zhǔn)三相電壓、電流、相位、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、相位、頻率輸出。 |
單相輸出功能 | 有 |
合相輸出功能 | 有 |
設(shè)置調(diào)節(jié)功能 | 所有電參數(shù)任意設(shè)置、連續(xù)可調(diào) |
諧波功能 | 無 |
向量圖顯示 | 有 |
電能誤差校驗(yàn) | 有 |
電能累計(jì)走字 | 有 |
試驗(yàn)點(diǎn)編輯 | 無 |
操作方式 | 觸摸屏+按鍵+上微機(jī) |
通訊接口 | RS232和 485接口,通訊協(xié)議開放 |
上微機(jī)控制 | 帶上微機(jī)控制軟件 |
中英文版 | 無 |
遠(yuǎn)程升級(jí) | 有 |
自校準(zhǔn)功能 | 有 |
軟件修正 | 有 |
保護(hù)功能 | 自動(dòng)保護(hù),故障報(bào)警 |
電壓量程 | 量程:380V、220V、100V、57.7V;調(diào)節(jié)范圍:(0-120)%RG;調(diào)節(jié)細(xì)度:0.01%RG |
輸出電壓指標(biāo) | 準(zhǔn)確度:0.1%RG ;穩(wěn)定度:≤0.02%/2min 輸出負(fù)載:每相20VA;負(fù)載調(diào)整率:0.01% 失真度:≤0.3%(非容性負(fù)載) |
電流量程 | 量程:100A、20A、5A、1A、0.2A、0.05A;調(diào)節(jié)范圍:(0~120)%RG;調(diào)節(jié)細(xì)度: 0.01%RG |
輸出電流指標(biāo) | 準(zhǔn)確度: 0.1%RG ; 穩(wěn)定度: ≤0.02%/3min;輸出功率:每相100VA /100A(max) 滿負(fù)載調(diào)整率:0.05%RG;失真度:≤0.2%(非容性負(fù)載) |
有功功率 | 準(zhǔn)確度: 0.1%RG;穩(wěn)定度: 0.02%RG/2min |
無功功率 | 準(zhǔn)確度: 0.1%RG ; 穩(wěn)定度: ≤0.02%/3min |
相位 | 0°~359.99°;調(diào)節(jié)細(xì)度:0.02°準(zhǔn)確度: 0.05° |
頻率 | 20Hz~80Hz;調(diào)節(jié)細(xì)度: 0.001Hz ;準(zhǔn)確度:0.01Hz |
功率因數(shù) | -1~0~+1 ;調(diào)節(jié)細(xì)度: 0.001 ;準(zhǔn)確度:0.005 |
工作電源 | AC220V±15% |
產(chǎn)品規(guī)格 | 450mm×620mm×275mm; 重量 38Kg |
資料下載